Deklaracje CIT
| Deklaracja | Nr wzoru | Tworzenie | Edycja | Załączniki (tworzenie) |
| CIT-8 (34) | 2026/01/07/14112 | Tak | Tak | ORD-ZU, CIT/M, CIT/PD, SSE-R, CIT-8/0, CIT/KW, CIT/BR, CIT-D, CIT/MIT, CIT/NZI, CIT/8SP, CIT/8S, CIT/WW, CIT/PM, CIT/IP, CIT/F, CIT/WOT |
| CIT-8 (33) | 2024/02/08/13272 | Tak | Tak | ORD-ZU, CIT/M, CIT/PD, SSE-R, CIT-8/0, CIT/KW, CIT/BR, CIT-D, CIT/MIT, CIT/NZI, CIT/8SP, CIT/8S, CIT/WW, CIT/PM, CIT/IP, CIT/F |
| CIT-8 (33) | 2024/01/17/13168 | |||
| CIT-8 (32) | 2023/05/10/12464 | |||
| CIT-8 (31) | 2022/07/27/11655 | |||
| CIT-8(30) | 2023/09/28/12864 | |||
| CIT-8(30) | 2021/04/23/10620 | |||
| CIT-8 (29) | 2020/05/25/9441 | |||
| CIT-8 (28) | 2020/02/07/9122 | |||
| CIT-8 (28) | 2019/12/11/8928 | |||
| CIT-8 (27) | 2019/03/29/7439 | |||
| CIT-8 (26) | 2018/07/26/5624 | |||
| CIT-8E(4) | 2024/02/23/13325 | |||
| CIT-8E(3) | 2024/02/23/13324 | |||
| CIT-8E(3) | 2023/02/14/12186 | |||
| CIT-8E(2) | 2023/03/09/12268 | |||
| CIT-8E(1) | 2021/07/07/10746 | |||
| CIT-8ST (1) | 2024/04/08/13386 | |||
| CIT-8ST (1) | 2024/01/05/13094 | |||
| CIT-8ST (1) | 2022/11/09/11887 | |||
| CIT-10Z(7) | 2025/11/05/13979 | Tak | Tak | ORD-ZU |
| CIT-CSR(2) | 2025/11/27/14036 | Tak | Tak | ORD-ZU |
Deklaracje VAT
| Deklaracja | Nr wzoru | Tworzenie | Edycja | Załączniki (tworzenie) | Uwagi |
| VAT_UE (5) | 2021/01/12/10293 | Tak | Tak | ||
| VAT-UE(5) | 2020/07/03/9690 | ||||
| VAT-UE(4) | 2017/01/11/3846 | ||||
| VAT_UEK(5) | 2021/01/26/10316 | ||||
| VAT-UEK(5) | 2020/07/03/9689 | ||||
| VAT-UEK(4) | 2017/01/11/3845 | ||||
| VAT-R(18) | 2024/12/27/13645 | Tak | Tak | ||
| VAT-7(20) | 2019/11/08/8836 | ||||
| VAT-7(19) | 2019/02/11/7013 | ||||
| VAT-7(18) | 2018/08/27/5658 | ||||
| VAT-7K(14) | 2019/11/08/8838 | ||||
| VAT-7K(13) | 2019/02/11/7012 | ||||
| VAT-7K(12) | 2018/08/28/5663 | ||||
| VAT-8(11) | 2020/09/22/9926 | ||||
| VAT-8(10) | 2019/11/08/8837 | ||||
| VAT-8(9) | 2018/05/17/5377 | ||||
| VAT-9M(10) | 2020/09/22/9927 | ||||
| VAT-9M(9) | 2019/11/08/8839 | ||||
| VAT-9M(8) | 2018/05/17/5379 | ||||
| JPK_V7M(3) | 2025/12/19/14090 | Tak | Tak
| Podgląd ograniczono do części deklaracyjnej | |
| JPK_V7M(2) | 2021/12/27/11148 | Podgląd ograniczono do części deklaracyjnej | |||
| JPK_V7M(1) | 2020/05/08/9393 | Podgląd ograniczono do części deklaracyjnej | |||
| JPK_V7K (3) | 2025/12/19/14089 | Tak | Tak | Podgląd ograniczono do części deklaracyjnej | |
| JPK_V7K (2) | 2021/12/27/11149 | Podgląd ograniczono do części deklaracyjnej | |||
| JPK_V7K(1) | 2020/05/08/9394 | Podgląd ograniczono do części deklaracyjnej | |||
| VIU_DO(2) | 2025/11/27/14028 | Tak | Tak | ||
| VIU-DO(2) | 2024/05/14/13428 | Tak |
Deklaracje PIT
| Deklaracja | Nr wzoru | Tworzenie | Edycja | Załączniki (tworzenie) |
| IFT-1(18) | 2026/01/22/14149 | Tak | Tak | ORD-ZU |
| IFT-1(17) | 2024/12/05/13611 | Tak | Tak | ORD-ZU |
| IFT-1R(18) | 2026/01/22/14148 | Tak | Tak | ORD-ZU |
| IFT-1R(17) | 2024/12/05/13610 | Tak | Tak | ORD-ZU |
| IFT-2(12) | 2025/10/27/13948 | Tak | Tak | ORD-ZU |
| IFT-2R(12) | 2025/10/27/13953 | Tak | Tak | ORD-ZU |
| PIT-11 (29) | 2024/10/15/13535 | Tak | Tak | PIT-R(21), ORD-ZU(3) |
| PIT-11 (29) | 2024/02/21/13316 | Tak | Tak | PIT-R(21), ORD-ZU(3) |
| PIT-11 (28) | 2022/03/17/11409 | |||
| PIT-11 (27) | 2021/03/04/10477 | |||
| PIT-11 (26) | 2020/11/13/10091 | |||
| PIT-11 (25) | 2020/07/10/9720 | |||
| PIT-11 (24) | 2018/12/06/6319 | |||
| PIT-4R (13) | 2023/11/07/12978 | Tak | Tak | ORD-ZU |
| PIT-4R (12) | 2022/12/12/11983 | |||
| PIT-4R (11) | 2021/01/05/10281 | |||
| PIT-4R (10) | 2020/11/13/10089 | |||
| PIT-4R (9) | 2020/08/19/9863 | |||
| PIT-4R (8) | 2018/12/06/6329 | |||
| PIT-8AR (14) | 2024/10/10/13525 | Tak | Tak | ORD-ZU |
| PIT-8AR (13) | 2023/11/08/12979 | |||
| PIT-8AR (12) | 2023/01/18/12088 | |||
| PIT-8AR (11) | 2021/04/02/10564 | |||
| PIT-8AR (10) | 2021/01/07/10282 | |||
| PIT-8AR (9) | 2020/11/13/10088 | |||
| PIT-8AR (8) | 2020/11/13/10088 | |||
| PIT-36 (32) | 2025/09/24/13871 | Tak | Tak | ORD-ZU, PIT/B, PIT/BR, PIT/IP, PIT/SE, PIT/D, PIT/M, PIT/O, PIT/ZG, PIT/Z |
| PIT-36 (31) | 2024/10/29/13559 | Tak | Tak | PIT-B(21), PIT/O(28) |
| PIT-36 (31) | 2024/02/29/13338 | Tak | Tak | PIT-B(21), PIT/O(28) |
| PIT-36 (30) | 2023/03/30/12369 | |||
| PIT-36 (30) | 2022/12/06/11974 | Tak | Tak | PIT-B(20) |
| PIT-36 (29) | 2022/01/03/11192 | |||
| PIT-36 (28) | 2021/02/24/10448 | |||
| PIT-36 (27) | 2020/01/21/9033 | |||
| PIT-36 (26) | 2018/12/12/6398 | |||
| PIT-36L (21) | 2025/09/25/13874 | Tak | Tak | ORD-ZU, PIT/B, PIT/BR, PIT/Z, PIT/IP, PIT/ZG, PIT/O |
| PIT-36L (20) | 2024/10/30/13562 | Tak | Tak | PIT-B(21) |
| PIT-36L (20) | 2023/12/07/13041 | Tak | Tak | PIT-B(21) |
| PIT-36L (19) | 2023/01/09/12053 | Tak | Tak | PIT-B(20) |
| PIT-36L (18) | 2022/01/04/11200 | |||
| PIT-36L (17) | 2021/02/12/10402 | |||
| PIT-36L (16) | 2020/01/15/9021 | |||
| PIT-36L (15) | 2018/12/10/6351 | |||
| PIT-28 (27) | 2025/10/10/13916 | Tak | Tak | ORD-ZU, PIT/O, PIT-28/B |
| PIT-28 (26) | 2024/10/29/13558 | Tak | Tak | ORD-ZU, PIT-28/B |
| PIT-28 (26) | 2023/11/10/12989 | Tak | Tak | ORD-ZU, PIT-28/B |
| PIT-28 (25) | 2023/02/06/12109 | |||
| PIT-28 (24) | 2022/01/10/11216 | |||
| PIT-28 (23) | 2021/01/07/10284 | |||
| PIT-28 (22) | 2020/01/09/8995 | |||
| PIT-28 (21) | 2018/12/19/6467 |
Inne deklaracje
| Deklaracja | Nr wzoru | Tworzenie | Edycja | Załączniki (tworzenie) |
| PCC-3(6) | 2023/12/13/13064 | Tak | Tak | ORD-ZU |
| NIP-8(4) | 2025/01/08/13654 | Tak | Tak |