Widok Deklaracje prezentuje listy deklaracji według ich aktualnego statusu.
Zakładki/Statusy
| Nazwa zakładki | Opis |
| Robocze | Do zakładki trafiają wszystkie nowe deklaracje niezależnie od źródła (z wyjątkiem zaimportowanych podpisanych deklaracji). |
| Sprawdzone | W zakładce użytkownik znajdzie deklaracje, które zostały Zatwierdzone. Akcje zatwierdzania powinno wykonać się po weryfikacji pod kątem merytorycznym deklaracji. |
| Podpisane | Do podpisanych trafiają wszystkie dokumenty posiadające podpis, niezależnie czy deklaracje podpisano w aplikacji czy poza. |
| W trakcie wysyłki | W zakładce znajdują się deklaracje zlecone do wysyłki, które oczekują na wynik wysyłki. |
| Wysłane UPO | Jeśli deklaracja została wysłana ze skutkiem pozytywnym zostanie przeniesiona do zakładki wysłane UPO, z której można pobrać oraz podejrzeć UPO |
| Błąd wysyłki | Jeśli deklaracja została wysłana ale bramka ministerstwa odpowiedziała błędem deklaracja trafi do zakładki błąd wysyłki, w której można sprawdzić jaki rodzaj błędu spowodował odrzucenie dokumentu. |
| Wszystkie | Zakładka gromadzi wszystkie deklaracje niezależnie od statusu. |
Zestaw kolumn dostosowywany jest zależnie od wybranej zakładki statusu e-deklaracji.
Kolumny
| Nazwa kolumny | Opis |
| Podmiot | Przedstawia dane podatnika: nazwę/imię i nazwisko oraz NIP/PESEL, lub w przypadku PIT-11 nazwę składającego/płatnika oraz imię, nazwisko, pesel podatnika. |
| Rodzaj | Informuje o tym jakiego rodzaju jest dana deklaracja (np. CIT-8, PIT-11) |
| Okres | W zależności od rodzaju deklaracji pokazuje rok, rok miesiąc, rok kwartał lub okres od … do … |
| Status | W zakładce „w trakcie wysyłki” kolumna doprecyzowuje status dokumentu:
W przypadku zakładki „błąd wysyłki” kolumna pozwala na uzyskanie informacji o szczegółach błędu. |
| Utworzono | Data oraz godzina, kiedy deklaracja została stworzona w aplikacji lub do niej zaimportowana. |
| Wysłano | Data oraz godzina podjęcia próby wysyłki deklaracji na bramkę Ministerstwa Finansów. |
| Cel | Informuje czy pozycja jest deklaracją pierwotną czy korektą. |
| Weryfikacja | Informuje czy deklaracja przeszła poprawnie walidację ze schemą deklaracji – czy jest poprawna pod względami technicznymi i formalnymi. |
| Źródło | Informuje o źródle pochodzenia deklaracji: eDeklaracje – stworzone w aplikacji Import – dodane przez zakładkę import FK – dodane przez moduł Finanse i Księgowość |
| Akcje | W kolumnie dostępny jest przycisk podglądu pozwalający podejrzeć zawartość deklaracji oraz drugi, który otwiera listę dostępnych dla danej deklaracji akcji. |
Podgląd deklaracji
Aby zobaczyć zawartość deklaracji należy nacisnąć symbol w kolumnie Akcje. Podgląd dostępny jest w każdej zakładce a także z okna importu.
W zakładce oprócz podglądu deklaracji wyświetlane są również dodatkowe informacje o deklaracji. W lewym górnym rogu widać jej rodzaj, okres za który jest sporządzona, oraz aktualny status. Natomiast w prawym górnym rogu dostępne jest menu Akcji, dostępnych dla danego statusu.
Na podglądzie deklaracji wysłanej skutecznie do urzędu, można się również przełączyć na podgląd UPO oraz pobrać UPO w formacie XML.
Raporty
Aby pobrać listę deklaracji kliknij przycisk i wybierz z menu w jakim formacie (CSV lub XML) chcesz pobrać listę.
Lista tworzona jest z zastosowaniem aktualnego filtra.